;slo bodu       Y            X          Z      Kd                        Poznmka                 
002207000001  526531.594  1279933.226   118.600  SB LAO                     ;stp bet.silov; lampa na objekte; el.vedenie nadzemn bez rozl.
002207000002  526530.147  1279932.211   118.684  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000003  526533.075  1279932.425   118.564  B1                         ;chodnk                 
002207000004  526536.301  1279931.339   118.569  PD1                        ;plot dreven P          
002207000005  526532.236  1279936.611   118.590  PD1 B2                     ;plot dreven P; chodnk 
002207000006  526529.532  1279939.979   118.580  B2                         ;chodnk                 
002207000007  526529.808  1279940.170   118.574  B2                         ;chodnk                 
002207000008  526529.411  1279940.321   118.601  PD1                        ;plot dreven P          
002207000009  526527.295  1279943.333   118.605  B2                         ;chodnk                 
002207000010  526525.290  1279942.519   118.604  B1                         ;chodnk                 
002207000011  526523.374  1279941.278   118.741  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000012  526519.966  1279945.954   118.738  C1 B3                      ;cesta, komunikcia; chodnk
002207000013  526521.314  1279947.600   118.591  B1 B3                      ;chodnk                 
002207000014  526523.714  1279947.624   118.608  PD1 PB1                    ;plot dreven P; plot betnov; plot betnov L
002207000015  526523.112  1279948.382   118.603  HUP                        ;hlavn uzver plynu     
002207000016  526522.691  1279948.946   118.642  PB1                        ;plot betnov; brna v plote, vjazd
002207000017  526520.640  1279951.558   118.633  PB1                        ;brna v plote, vjazd    
002207000018  526517.623  1279949.149   118.733  C1 B1                      ;cesta, komunikcia; chodnk
002207000019  526519.071  1279950.466   118.560  B1                         ;chodnk                 
002207000020  526517.247  1279952.908   118.499  B1                         ;chodnk                 
002207000021  526518.812  1279953.616   118.567  PB1 D1                     ;budova                  
002207000022  526515.603  1279954.135   118.491  DZ                         ;dopravn znaka         
002207000023  526511.825  1279948.280   118.738  SAK                        ;achta kanalizan      
002207000024  526524.206  1279928.801   118.769  C2                         ;cesta, komunikcia      
002207000025  526524.090  1279928.696   118.770  ZLB1                       ;ab betnov-hrany     
002207000026  526524.065  1279928.674   118.888  B2                         ;chodnk                 
002207000027  526521.792  1279930.457   118.907  SS                         ;achta bez rozl.tvorcov
002207000028  526520.193  1279932.559   118.900  SS                         ;achta bez rozl.tvorcov
002207000029  526517.877  1279937.473   118.775  C2                         ;cesta, komunikcia      
002207000030  526517.747  1279937.370   118.783  C2 ZLB1 B4                 ;cesta, komunikcia; ab betnov-hrany
002207000031  526517.724  1279937.334   118.904  B2                         ;chodnk                 
002207000032  526517.591  1279937.305   118.914  B2                         ;chodnk                 
002207000033  526515.133  1279940.693   118.798  B2                         ;chodnk                         
002207000034  526515.156  1279940.997   118.722  C2                         ;cesta, komunikcia                         
002207000035  526510.571  1279959.854   118.619  SB                         ;stp bet.silov; el.vedenie nadzemn bez rozl.
002207000036  526511.210  1279960.630   118.609  B1                         ;chodnk                 
002207000037  526512.976  1279961.061   118.658  D1                         ;budova                  
002207000038  526509.234  1279959.829   118.840  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000039  526493.722  1279952.885   118.221  B3                         ;chodnk                 
002207000040  526501.091  1279952.642   118.406  B3                         ;chodnk                 
002207000041  526491.076  1279956.763   118.182  B3                         ;chodnk                 
002207000042  526500.154  1279956.608   118.559  B3 C2                      ;chodnk; cesta, komunikcia
002207000043  526498.099  1279957.099   118.436  PZ1                        ;plot iv               
002207000044  526501.627  1279960.139   118.682  C2 B3                      ;zhora nevidit.cesta     
002207000045  526499.812  1279958.756   118.588  B3                         cesta, komunikcia                         
002207000046  526498.694  1279958.865   118.585  B3                         ;cesta, komunikcia      
002207000047  526494.228  1279964.695   118.568  B3                         ;cesta, komunikcia      
002207000048  526493.396  1279963.513   118.369  PZ1                        ;plot iv               
002207000049  526497.835  1279965.204   118.710  C2                         ;zhora nevidit.cesta     
002207000050  526502.440  1279968.356   118.850  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000051  526506.289  1279966.941   118.616  B1 H1                      ;ternna hrana obecne; chodnk
002207000052  526503.912  1279968.128   118.470  H1                         ;ternna hrana obecne    
002207000053  526504.066  1279972.462   118.688  D1                         ;budova                  
002207000054  526498.424  1279976.949   118.595  B1                         ;chodnk                 
002207000055  526497.501  1279976.424   118.503  H1                         ;ternna hrana obecne    
002207000056  526496.837  1279975.750   118.879  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000057  526498.120  1279975.681   118.562  SB LAO                     ;stp bet.silov; lampa na objekte; el.vedenie nadzemn bez rozl.
002207000058  526492.684  1279971.971   118.680  C2                         ;zhora nevidit.cesta     
002207000059  526490.004  1279970.367   118.617  B3                         ;cesta, komunikcia      
002207000060  526488.370  1279969.612   118.213  PZ1                        ;plot iv               
002207000061  526483.294  1279976.362   118.262  PZ1                        ;plot iv               
002207000062  526481.988  1279978.237   118.273  PZ1                        ;plot iv               
002207000063  526476.884  1279984.777   118.180  PZ1                        ;plot iv               
002207000064  526480.466  1279983.113   118.625  B3                         ;cesta, komunikcia      
002207000065  526483.021  1279984.906   118.657  B3 C2                      ;cesta, komunikcia; zhora nevidit.cesta
002207000066  526487.634  1279987.941   118.744  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000067  526488.377  1279988.360   118.442  H1                         ;ternna hrana obecne    
002207000068  526488.884  1279989.265   118.589  B1                         ;chodnk                 
002207000069  526489.938  1279990.560   118.610  D1                         ;budova                  
002207000070  526500.011  1279977.620   120.375  ELO                        ;elektrick skrinka na objekte
002207000071  526483.052  1279995.155   118.605  SB                         ;stp bet.silov; el.vedenie nadzemn bez rozl.
002207000072  526484.269  1279997.708   119.671  KS                         ;kbl.skrinka            
002207000073  526479.710  1279999.804   118.486  H1                         ;ternna hrana obecne    
002207000074  526479.451  1280001.388   118.603  H1 B1                      ;ternna hrana obecne; chodnk; cesta, komunikcia
002207000075  526478.760  1279999.932   118.689  B1 C1                      ;cesta, komunikcia      
002207000076  526480.915  1280002.079   118.572  D1 B1                      ;budova                  
002207000077  526479.827  1280003.263   118.625  B1                         ;cesta, komunikcia; spevnen plochy
002207000078  526469.761  1280002.583   118.602  C2                         ;cesta, komunikcia      
002207000079  526468.613  1280000.703   118.421  HX                         ;bod ternu              
002207000080  526476.247  1279990.239   118.323  HX                         ;bod ternu              
002207000081  526473.678  1279996.000   118.431  HP                         ;hydrant podzemn        
002207000082  526473.658  1279996.498   118.479  B2                         ;betn,sokle             
002207000083  526473.043  1279995.877   118.355  B2                         ;betn,sokle             
002207000084  526473.318  1279995.410   118.339  B2                         ;betn,sokle             
002207000085  526473.751  1279995.334   118.390  B2                         ;betn,sokle             
002207000086  526474.209  1279995.653   118.460  B2                         ;betn,sokle             
002207000087  526466.862  1279997.922   118.338  PZ1                        ;plot iv               
002207000088  526466.656  1280006.777   118.619  C2 B2                      ;chodnk; cesta, komunikcia
002207000089  526460.340  1280008.106   118.375  B2                         ;chodnk                 
002207000090  526459.383  1280010.101   118.343  B2                         ;chodnk                 
002207000091  526461.500  1280010.166   118.394  B2                         ;chodnk                 
002207000092  526463.887  1280009.387   118.461  B2                         ;chodnk                 
002207000093  526463.502  1280010.832   118.569  B2 C2                      ;chodnk; cesta, komunikcia
002207000094  526456.891  1280019.503   118.522  C2                         ;cesta, komunikcia      
002207000095  526454.236  1280017.134   118.207  HX                         ;bod ternu              
002207000096  526462.049  1280001.430   118.484  SO                         ;strom                   
002207000097  526464.196  1279998.085   118.236  SO                         ;strom                   
002207000098  526466.697  1279995.010   118.271  SO                         ;strom                   
002207000099  526469.322  1279991.604   118.143  SO                         ;strom                   
002207000100  526474.476  1279984.494   118.100  SO                         ;strom                   
002207000101  526477.179  1279981.353   118.144  SO                         ;strom                   
002207000102  526480.054  1279977.857   118.140  SO                         ;strom                   
002207000103  526482.482  1279974.434   118.066  SO                         ;strom                   
002207000104  526487.617  1279967.827   118.143  SO                         ;strom                   
002207000105  526490.160  1279964.285   118.159  SO                         ;strom                   
002207000106  526492.581  1279960.955   118.204  SO                         ;strom                   
002207000107  526503.071  1279950.252   118.578  SO                         ;strom                   
002207000108  526504.344  1279946.159   118.403  SO                         ;strom                   
002207000109  526509.854  1279946.853   118.582  SP                         ;uptko plyn            
002207000110  526509.164  1279944.043   118.617  C2                         ;cesta, komunikcia      
002207000111  526503.784  1279951.530   118.575  C2                         ;cesta, komunikcia      
002207000112  526502.678  1279953.111   118.555  C2                         ;chodnk; cesta, komunikcia
002207000113  526499.124  1279958.233   118.584  C2                         ;zhora nevidit.cesta; cesta, komunikcia
002207000114  526457.113  1280033.653   118.558  PB1                        ;plot betnov L         
002207000115  526456.445  1280032.622   118.545  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000116  526458.600  1280029.533   118.569  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000117  526459.261  1280029.716   118.578  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000118  526466.183  1280020.579   118.661  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000119  526467.187  1280020.040   118.693  SB LAO                     ;stp bet.silov; lampa na objekte; el.vedenie nadzemn bez rozl.
002207000120  526468.536  1280017.764   118.720  D1 PB1                     ;budova                  
002207000121  526473.649  1280010.359   118.644  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000122  526473.964  1280010.721   118.631  D1                         ;budova                  
002207000123  526474.139  1280010.829   118.632  D1 PK1                     ;plot kovov             
002207000124  526477.163  1280007.256   118.621  PK1                        ;plot kovov; brna v plote, vjazd; spevnen plochy-asfalt
002207000125  526480.146  1280003.590   118.632  PK1                        ;brna v plote, vjazd    
002207000126  526481.199  1280002.298   118.613  PK1                        ;brna v plote, vjazd                         
002207000127  526474.184  1280010.084   118.634  C1 B1                      ;cesta, komunikcia; spevnen plochy
002207000128  526476.849  1280006.995   118.621  C1                         ;cesta, komunikcia      
002207000129  526478.896  1280013.905   118.574  B1                         ;spevnen plochy         
002207000130  526485.794  1280017.240   118.564  D1                         ;spevnen plochy; budova 
002207000131  526481.606  1280014.485   118.612  B1                         ;obrubnk                
002207000132  526483.907  1280016.341   118.616  B1                         ;obrubnk                
002207000133  526481.497  1280014.704   118.615  B2                         ;obrubnk; spevnen plochy-asfalt
002207000134  526483.801  1280016.562   118.550  B2                         ;obrubnk                
002207000135  526484.863  1280016.154   118.513  B2                         ;obrubnk; spevnen plochy-asfalt
002207000136  526501.097  1280029.033   118.564  D1                         ;spevnen plochy-asfalt; budova
002207000137  526502.397  1280029.114   118.521  BX                         ;spevnen plochy         
002207000138  526504.977  1280027.879   118.614  D1                         ;budova                  
002207000139  526505.245  1280027.497   118.675  BX                         ;spevnen plochy-asfalt  
002207000140  526507.313  1280024.472   118.667  BX                         ;spevnen plochy-asfalt  
002207000141  526510.108  1280021.016   118.734  D1                         ;budova                  
002207000142  526488.684  1280008.041   118.593  D1                         ;budova                  
002207000143  526489.175  1280010.401   118.507  B1                         ;spevnen plochy         
002207000144  526497.195  1280000.274   118.650  B1                         ;spevnen plochy         
002207000145  526494.927  1280001.115   118.630  B2                         ;spevnen plochy         
002207000146  526496.574  1279998.985   118.641  B2                         ;spevnen plochy         
002207000147  526500.709  1279995.754   118.707  B1                         ;spevnen plochy         
002207000148  526502.108  1279996.708   118.650  B1                         ;spevnen plochy         
002207000150  526500.787  1279994.031   118.784  BX                         ;bod betnu              
002207000151  526501.955  1279994.954   118.713  D1                         ;budova                  
002207000152  526505.021  1279991.032   118.713  D1                         ;budova                  
002207000153  526503.552  1279992.897   118.812  BX                         ;bod betnu              
002207000154  526507.104  1279990.158   118.668  B1                         ;spevnen plochy         
002207000156  526508.422  1279982.714   118.899  D1                         ;schody                          
002207000157  526507.302  1279984.130   118.896  B1                         ;schody                          
002207000158  526507.539  1279984.332   118.879  B1                         ;schody                  
002207000159  526507.789  1279984.519   118.731  B1                         ;schody                  
002207000160  526508.998  1279982.941   118.733  B1                         ;schody                  
002207000161  526508.758  1279982.787   118.890  B1                         ;schody                  
002207000162  526508.489  1279982.616   118.900  B1                         ;schody                          
002207000163  526507.264  1279984.155   119.056  B1                         ;spevnen plochy                         
002207000164  526508.016  1279984.787   119.037  B1                         ;spevnen plochy         
002207000165  526507.897  1279984.982   119.038  B1                         ;spevnen plochy         
002207000166  526507.092  1279984.425   119.061  B1                         ;spevnen plochy                         
002207000167  526507.061  1279984.445   118.693  B1                         ;spevnen plochy                         
002207000168  526507.404  1279984.683   118.677  B1                         ;spevnen plochy         
002207000169  526507.855  1279985.037   118.654  B1                         ;spevnen plochy         
002207000170  526508.059  1279984.771   118.618  B1                         ;spevnen plochy         
002207000171  526508.556  1279982.543   119.073  B1                         ;spevnen plochy                         
002207000172  526509.317  1279983.102   119.031  B1                         ;spevnen plochy         
002207000173  526509.507  1279982.913   119.055  B1                         ;spevnen plochy         
002207000174  526508.751  1279982.300   119.065  B1                         ;spevnen plochy                        
002207000175  526508.722  1279982.308   118.700  B1                         ;spevnen plochy                        
002207000176  526509.105  1279982.545   118.686  B1 B2                      ;spevnen plochy         
002207000177  526509.541  1279982.918   118.605  B1                         ;spevnen plochy         
002207000178  526509.334  1279983.155   118.591  B1                         ;spevnen plochy; schody 
002207000179  526513.863  1279976.419   118.695  B2                         ;spevnen plochy         
002207000180  526518.756  1279969.392   119.085  B1                         ;spevnen plochy                         
002207000181  526519.466  1279970.058   119.075  B1                         ;spevnen plochy         
002207000182  526519.396  1279970.178   119.075  B1                         ;spevnen plochy         
002207000183  526518.610  1279969.588   119.079  B1                         ;spevnen plochy                         
002207000184  526518.604  1279969.609   118.743  B1                         ;spevnen plochy                         
002207000185  526518.998  1279969.834   118.695  B1 B2                      ;spevnen plochy         
002207000186  526519.374  1279970.158   118.701  B2 B1                      ;spevnen plochy         
002207000187  526519.494  1279969.955   118.705  B2                         ;spevnen plochy         
002207000188  526519.282  1279969.802   118.729  B2                         ;schody; spevnen plochy 
002207000189  526520.568  1279968.144   118.726  B2                         ;schody; spevnen plochy                         
002207000190  526520.009  1279968.815   118.857  BX                         ;schody; spevnen plochy                        
002207000192  526524.618  1279974.108   118.673  B1                         ;spevnen plochy; spevnen plochy-asfalt
002207000193  526520.077  1279967.688   118.863  D1                         ;budova                  
002207000194  526526.008  1279972.385   118.597  D1                         ;spevnen plochy-asfalt; budova
002207000195  526528.423  1279969.298   118.625  D1                         ;budova                  
002207000196  526529.127  1279969.869   118.637  D1                         ;budova                  
002207000197  526530.003  1279968.767   118.647  D1                         ;budova                  
002207000198  526530.205  1279968.513   118.646  BX                         ;schody                  
002207000199  526530.041  1279968.719   118.844  BX                         ;schody                  
002207000200  526528.737  1279971.191   118.618  B1                         ;spevnen plochy; spevnen plochy-asfalt
002207000201  526531.002  1279968.211   118.606  B1                         ;spevnen plochy; spevnen plochy-asfalt
002207000202  526532.314  1279964.287   118.522  D1                         ;budova                  
002207000203  526533.754  1279962.897   118.718  PB1                        ;plot betnov                         
002207000204  526533.771  1279962.864   120.711  PB2                        ;plot betnov                         
002207000205  526545.114  1279970.006   120.683  PB2                        ;plot betnov                         
002207000206  526552.058  1279974.366   120.684  PB2                        ;plot betnov                         
002207000207  526556.860  1279977.322   120.684  PB2                        ;plot dreven           
002207000208  526556.787  1279977.460   120.485  PB2                        ;plot betnov                         
002207000209  526553.774  1279981.443   120.502  PB2                        ;plot betnov                         
002207000210  526551.402  1279984.563   120.564  PB2                        ;plot betnov                         
002207000211  526534.131  1280007.033   120.929  PB2                        ;plot betnov                         
002207000212  526529.884  1280012.556   120.924  PB2                        ;plot betnov                         
002207000213  526538.234  1279972.174   118.649  SO                         ;strom                   
002207000214  526535.989  1279973.904   118.570  SO                         ;strom                   
002207000215  526518.833  1280027.020   120.935  PD2                        plot dreven                         
002207000216  526548.225  1279979.319   118.284  HX                         ;bod ternu              
002207000217  526542.528  1279975.145   118.362  HX                         ;bod ternu              
002207000218  526519.917  1279973.897   118.635  HX                         ;bod ternu              
002207000219  526526.987  1279983.309   118.507  HX                         ;bod ternu              
002207000220  526534.026  1279989.655   118.487  HX                         ;bod ternu              
002207000221  526539.961  1279994.987   118.445  HX                         ;bod ternu              
002207000222  526540.853  1279993.196   118.411  B1 B2                      ;spevnen plochy         
002207000223  526539.112  1279991.735   118.447  B1                         ;spevnen plochy         
002207000224  526536.699  1279994.789   118.548  B1                         ;spevnen plochy         
002207000225  526536.632  1279994.862   118.554  B1                         ;spevnen plochy         
002207000226  526534.275  1279993.531   118.454  B1                         ;spevnen plochy         
002207000227  526533.516  1279994.412   118.403  B1                         ;spevnen plochy         
002207000228  526533.520  1279994.522   118.456  B1                         ;spevnen plochy         
002207000229  526534.884  1279995.565   118.518  B1                         ;spevnen plochy         
002207000230  526530.686  1280000.845   118.579  B1                         ;spevnen plochy         
002207000231  526533.733  1280003.514   118.606  B1                         ;spevnen plochy         
002207000232  526540.348  1279993.664   118.454  B2                         ;spevnen plochy         
002207000233  526538.794  1279992.939   118.485  B2                         ;spevnen plochy         
002207000234  526536.932  1279995.129   118.569  B2                         ;spevnen plochy         
002207000235  526539.276  1279996.956   118.538  B2                         ;spevnen plochy         
002207000236  526528.499  1280001.875   118.735  B1                         ;spevnen plochy         
002207000237  526524.409  1280006.851   118.841  B1                         ;spevnen plochy         
002207000238  526526.376  1279999.972   118.527  HX                         ;bod ternu              
002207000239  526519.849  1279991.930   118.509  HX                         ;bod ternu              
002207000240  526514.632  1279982.627   118.651  B1                         ;spevnen plochy         
002207000241  526513.860  1279982.125   118.651  B1                         ;spevnen plochy         
002207000242  526515.661  1279979.683   118.679  B1                         ;spevnen plochy         
002207000243  526516.229  1279980.185   118.685  B1                         ;spevnen plochy         
002207000244  526512.728  1279984.349   118.759  SA                         ;achta kanalizan      
002207000245  526509.886  1279988.640   118.627  HX                         ;bod ternu              
002207000246  526519.308  1279999.632   118.520  HX                         ;bod ternu              
002207000247  526522.781  1280004.555   118.594  HX                         ;bod ternu              
002207000248  526519.693  1280005.389   118.558  B1 B2                      ;spevnen plochy         
002207000249  526518.983  1280006.233   118.527  B2                         ;spevnen plochy         
002207000250  526514.010  1280002.307   118.520  B2                         ;spevnen plochy         
002207000251  526514.670  1280001.297   118.517  B1                         ;spevnen plochy         
002207000252  526506.543  1279994.768   118.618  B1                         ;spevnen plochy         
002207000253  526505.879  1279995.540   118.553  B1 B2                      ;spevnen plochy         
002207000254  526500.046  1280001.188   118.644  SA                         ;achta kanalizan      
002207000255  526499.747  1280000.411   118.567  B1                         ;betn,sokle             
002207000256  526498.982  1280001.317   118.539  B1                         ;betn,sokle             
002207000257  526499.714  1280001.778   118.524  B1                         ;betn,sokle             
002207000258  526500.395  1280000.939   118.563  B1                         ;betn,sokle             
002207000259  526500.961  1280003.496   118.524  HX                         ;bod ternu              
002207000260  526508.096  1280009.812   118.557  HX                         ;bod ternu              
002207000261  526515.432  1280015.286   118.783  HX                         ;bod ternu              
002207000262  526516.712  1280017.288   118.806  B1                         ;betn,sokle             
002207000263  526517.125  1280017.546   118.760  B1                         ;betn,sokle             
002207000264  526516.760  1280017.994   118.779  B1                         ;betn,sokle             
002207000265  526516.434  1280017.763   118.803  B1                         ;betn,sokle             
002207000266  526515.023  1280021.831   118.881  HX                         ;bod ternu              
002207000267  526518.989  1280013.195   118.777  B1 B2                      ;betn,sokle             
002207000268  526519.093  1280013.514   119.404  B2 B3                      ;betn,sokle             
002207000269  526519.418  1280013.825   119.373  B3                         ;betn,sokle             
002207000270  526518.532  1280014.583   119.456  B3                         ;betn,sokle             
002207000271  526517.907  1280014.593   119.431  B2                         ;betn,sokle             
002207000272  526517.613  1280014.609   118.818  B1                         ;betn,sokle             
002207000273  526519.234  1280016.440   118.897  B1                         ;betn,sokle             
002207000274  526519.366  1280016.236   119.495  B1 B2                      ;betn,sokle             
002207000275  526519.702  1280016.119   119.438  B2 B3                      ;betn,sokle             
002207000276  526519.661  1280016.167   118.978  B3                         ;betn,sokle             
002207000277  526509.791  1280017.064   118.614  HX                         ;bod ternu              
002207000278  526496.080  1280009.761   118.480  HX                         ;bod ternu              
002207000279  526489.174  1280011.398   118.436  SAK                        ;achta kanalizan      
002207000280  526488.935  1280010.577   118.495  B1                         ;betn,sokle             
002207000281  526489.923  1280011.222   118.463  B1                         ;betn,sokle             
002207000282  526489.394  1280012.040   118.447  B1                         ;betn,sokle             
002207000283  526488.476  1280011.398   118.466  B1                         ;betn,sokle             
002207000284  526490.110  1280011.236   118.448  B1                         ;spevnen plochy         
002207000285  526491.107  1280009.980   118.511  B1                         ;spevnen plochy         
002207000286  526498.184  1280015.226   118.395  B1                         ;spevnen plochy         
002207000287  526503.130  1280019.233   118.456  B1                         ;spevnen plochy         
002207000288  526506.594  1280021.874   118.514  B1                         ;spevnen plochy         
002207000289  526508.126  1280020.492   118.553  B1                         ;spevnen plochy; spevnen plochy-asfalt
002207000290  526506.754  1280024.060   118.568  B2                         ;spevnen plochy; spevnen plochy-asfalt
002207000291  526505.623  1280023.133   118.476  B2                         ;spevnen plochy         
002207000292  526503.997  1280025.138   118.408  B2                         ;spevnen plochy         
002207000293  526503.304  1280026.155   118.411  B2                         ;spevnen plochy         
002207000294  526504.429  1280027.011   118.636  B2                         ;spevnen plochy; spevnen plochy-asfalt
002207000295  526502.380  1280022.810   118.402  HX                         ;bod ternu              
002207000296  526497.204  1280020.820   118.334  HX                         ;bod ternu              
002207000297  526493.028  1280018.684   118.346  HX                         ;bod ternu              
002207000298  526488.202  1280015.290   118.436  HX                         ;bod ternu              
002207000299  526524.428  1280037.074   117.975  SO                         ;strom                   
002207000300  526523.615  1280037.063   118.067  SO                         ;strom                   
002207000301  526526.587  1280030.133   118.203  SO                         ;strom                   
002207000302  526525.996  1280031.518   118.175  SO                         ;strom                   
002207000303  526532.194  1280026.898   118.376  SO                         ;strom                   
002207000304  526522.972  1280022.485   118.723  SO                         ;strom                   
002207000305  526524.670  1280021.627   118.669  SO                         ;strom                   
002207000306  526530.685  1280015.337   118.586  SO                         ;strom                   
002207000307  526531.436  1280015.004   118.541  SO                         ;strom                   
002207000308  526533.419  1280011.795   118.480  SO                         ;strom                   
002207000309  526540.919  1280014.962   118.197  SO                         ;strom                   
002207000310  526543.280  1280010.595   118.020  SO                         ;strom                   
002207000311  526540.440  1280005.204   118.282  SO                         ;strom                   
002207000312  526544.516  1280000.659   118.220  SO                         ;strom                   
002207000313  526548.829  1280003.976   118.061  SO                         ;strom                   
002207000314  526550.201  1280000.892   118.015  SO                         ;strom                   
002207000315  526552.409  1280004.616   118.016  SO                         ;strom                   
002207000316  526550.429  1279995.882   118.235  SO                         ;strom                   
002207000317  526552.324  1279989.404   118.326  SO                         ;strom                   
002207000318  526556.933  1279990.486   118.147  SO                         ;strom                   
002207000319  526557.222  1279985.285   118.356  SO                         ;strom                   
002207000320  526562.046  1279978.683   118.421  SO                         ;strom                   
002207000321  526565.176  1279973.346   118.578  SO                         ;strom                   
002207000322  526570.333  1279974.377   118.387  SO                         ;strom                   
002207000323  526515.923  1280038.476   118.064  SO                         ;strom                   
